期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330854 | 大 双 | |||
3330853 | 23:27 | 7+8+6=21 | 小 单 | 对 |
3330852 | 23:24 | 2+7+2=11 | 小 单 | 对 |
3330851 | 23:20 | 7+9+1=17 | 大 单 | 对 |
3330850 | 23:17 | 1+9+0=10 | 大 单 | 错 |
3330849 | 23:13 | 1+1+9=11 | 大 双 | 错 |
3330848 | 23:10 | 4+0+4=08 | 大 双 | 对 |
3330847 | 23:06 | 0+8+2=10 | 大 单 | 错 |
3330846 | 23:03 | 9+9+7=25 | 大 双 | 对 |
3330845 | 22:59 | 1+5+0=06 | 大 双 | 对 |
3330844 | 22:56 | 1+9+9=19 | 大 双 | 对 |
3330843 | 22:52 | 5+2+6=13 | 大 双 | 错 |
3330842 | 22:49 | 6+9+1=16 | 大 单 | 对 |
3330841 | 22:45 | 0+9+6=15 | 小 单 | 对 |
3330840 | 22:42 | 7+9+6=22 | 大 单 | 对 |
3330839 | 22:38 | 1+9+9=19 | 小 单 | 对 |
3330838 | 22:35 | 3+1+0=04 | 小 单 | 对 |
3330837 | 22:31 | 2+3+5=10 | 大 单 | 错 |
3330836 | 22:28 | 1+4+5=10 | 大 单 | 错 |
3330835 | 22:24 | 9+8+5=22 | 小 双 | 对 |
3330834 | 22:21 | 4+3+6=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330853 | 21 | 大 | 单 | ||
3330852 | 11 | 小 | 单 | ||
3330851 | 17 | 大 | 单 | ||
3330850 | 10 | 小 | 双 | ||
3330849 | 11 | 小 | 单 | ||
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 | ||
3330845 | 06 | 小 | 双 | ||
3330844 | 19 | 大 | 单 | ||
3330843 | 13 | 小 | 单 | ||
3330842 | 16 | 大 | 双 | ||
3330841 | 15 | 大 | 单 | ||
3330840 | 22 | 大 | 双 | ||
3330839 | 19 | 大 | 单 | ||
3330838 | 04 | 小 | 双 | ||
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 | ||
3330825 | 07 | 小 | 单 | ||
3330824 | 16 | 大 | 双 | ||
3330823 | 15 | 大 | 单 | ||
3330822 | 21 | 大 | 单 | ||
3330821 | 11 | 小 | 单 | ||
3330820 | 10 | 小 | 双 | ||
3330819 | 16 | 大 | 双 | ||
3330818 | 14 | 大 | 双 | ||
3330817 | 10 | 小 | 双 | ||
3330816 | 13 | 小 | 单 | ||
3330815 | 18 | 大 | 双 | ||
3330814 | 18 | 大 | 双 | ||
3330813 | 09 | 小 | 单 | ||
3330812 | 15 | 大 | 单 | ||
3330811 | 09 | 小 | 单 | ||
3330810 | 06 | 小 | 双 | ||
3330809 | 10 | 小 | 双 | ||
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 | ||
3330806 | 08 | 小 | 双 | ||
3330805 | 14 | 大 | 双 | ||
3330804 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 17 16 19 08 13 27 22 20 18 |